我不推荐任何基金450003个股,我不接受会员,没有QQ群,没有微信群,更没有任何社区,我从来没有和任何人有任何利益关系。所有信息不作为买卖依据,买者自负!卖家也请注意!
又到了周末,今天股市没有开市。不过考虑到今天大部分粉丝都在上班,老杰也并不偷懒。他睡个懒觉,起床为大家整理信息。近期,基金季报出炉,可以挖掘很多机会。今天基金450003先从五支国家队基金说起。这五只国家队基金分别是中国新经济、易方达瑞辉、嘉实新机会、南方消费活力、投资风庆。 Wind数据显示,2016年全年,五支国家队基金平均收益率为-0.03%,跑赢沪深300基金450003。
所谓“国家队基金”也被市场称为“救市基金”。 2015年7月股灾“救市”期间,国家队——证券金融公司出资2000亿元发起设立5只公募基金(每只设立规模400亿)稳定市场,这5只公募基金也是被称为“国家队基金”。
其实去年如果跟着国家队的话,也不会亏钱。对于不懂选股或者是股市新手的人来说,跟随国家队不失为一种后续投资策略。今天我们就来看看他们四季度的十大持股,都是蓝筹股。
中国新经济十大排名
截止日期股票代码股票名称股票市值(万股) 净值比例% 持股比例
2016-12-31 600000 上海浦东发展银行198860.91 5.13 122677919
2016-12-31 601166 兴业银行138667.14 3.58 85915204
2016-12-31 600036 招商银行116709.26 3.01 66312080
2016-12-31 600887 伊利股份77649.64 2.00 44119114
2016-12-31 600804 彭博士70330.47 1.82 32070438
2016-12-31 601288 中国农业银行61218.57 1.58 197479257
2016-12-31 600518 康美药业55146.38 1.42 30894333
2016-12-31 601668 中国建筑54793.16 1.41 61843294
2016-12-31 600795 国电电力49575.13 1.28 156388432
2016-12-31 000069 十月A 49236.56 1.27 70843965
易方达瑞辉十大职位
截止日期股票代码股票名称股票市值(万股) 净值比例% 持股比例
2016-12-31 000651 格力电器43004.64 0.87 17467360
2016-12-31 601988 中国银行23983.69 0.48 69720034
2016-12-31 601328 交通银行20850.97 0.42 36136859
2016-12-31 601398 中国工商银行20444.94 0.41 46360399
2016-12-31 000002 万科A 19742.65 0.40 9607129
2016-12-31 600572 康恩贝18871.35 0.38 25815798
2016-12-31 600122 宏图高科17154.92 0.35 14038400
2016-12-31 000661 长春高新16275.85 0.33 1455150
2016-12-31 000998 隆平高科15511.91 0.31 7238411
2016-12-31 600335 国机集团14453.63 0.29 11895990
收获十大新机遇
截止日期股票代码股票名称股票市值(万股) 净值比例% 持股比例
2016-12-31 000651 格力电器67061.14 1.70 27238480
2016-12-31 600887 伊利股份53269.04 1.35 30266502
2016-12-31 601166 兴业银行52912.91 1.34 32783711
2016-12-31 000333 美的集团48230.15 1.22 17121105
2016-12-31 601336 新华保险31855.69 0.81 7276311
2016-12-31 600115 中国东方航空26947.23 0.68 38114895
2016-12-31 600518 康美药业26008.49 0.66 14570585
2016-12-31 002450 康得新25888.47 0.65 13547082
2016-12-31 600519 贵州茅台25836.88 0.65 773212
2016-12-31 600795 国电电力24454.01 0.62 77142000
南方消费活力十大主要阵地
截止日期股票代码股票名称股票市值(万股) 净值比例% 持股比例
2016-12-31 601288 中国农业银行188628.86 4.26 608480199
2016-12-31 601628 中国人寿143057.53 3.23 59384610
2016-12-31 601328 交通银行122563.00 2.77 212414205
2016-12-31 600519 贵州茅台92838.63 2.10 2778352
2016-12-31 601989 中国重工74995.83 1.69 105776917
2016-12-31 600887 伊利股份54639.73 1.23 31045301
2016-12-31 600016 民生银行49517.06 1.12 54534204
2016-12-31 600104 上汽45859.63 1.04 19556347
2016-12-31 601668 中国建筑45038.34 1.02 50833337
2016-12-31 601006 大秦铁路43406.55 0.98 61308680
招商凤庆混合甲前十名
截止日期股票代码股票名称股票市值(万股) 净值比例% 持股比例
2016-09-30 601668 中国建筑85415.71 1.97 138437133
2016-09-30 600887 伊利股份67961.57 1.57 42185955
2016-09-30 601398 中国工商银行59422.89 1.37 134137441
2016-09-30 601006 大秦铁路58180.16 1.34 91766810
2016-09-30 600016 民生银行54238.52 1.25 58572912
2016-09-30 601088 中国神华38242.28 0.88 25159394
2016-09-30 601318 中国平安35914.14 0.83 10513506
2016-09-30 601169 北京银行32694.54 0.75 35928068
2016-09-30 600089 特变电工32592.27 0.75 37810059
2016-09-30 000063 中兴32465.60 0.75 21965903
根据经验,以上股票信息仅供参考,不作为投资建议或交易依据。买者自负!
以上内容为老街独家原创,仅供参考,不作为买卖依据。更欢迎您点击右下角“留言”发表您的意见。亲爱的杰粉们,如果您觉得老杰的分析不错,请点击下方大拇指点赞并分享给您的朋友。感谢您的支持。您的鼓励是老杰前进的动力。
标签: #基金450003
评论列表
铁路43406.55 0.98 61308680招商凤庆混合甲前十名截止日期股票代码股票名称股票市值(万股) 净值比例% 持股比例2016-09-30 601668 中国建筑85415.71 1.97 138437133201
2024年03月30日 06:380519 贵州茅台25836.88 0.65 7732122016-12-31 600795 国电电力24454.01 0.62 77142000南方消费活力十大主要阵地截止日期股票代码股票名称股票市值(
2024年03月30日 10:03